
110 cc 125 cc 4- Stroke Cub Motorrad
Anfrage senden
Product Details of110 cc 125 cc 4- Stroke Cub Motorrad
| Technische CP110-10A | |
| Motor | |
| Motortyp: | Einzylinder, windgekühlt, Viertakt |
| Hubraum (ml): | 110 |
| Bohrung X Hub (mm): | 52.4x55.5 |
| Kompressionsrate: | 9.1:1 |
| max. Leistung (kw/r/min): | 5.8/7500 |
| max. Drehmoment (Nm/r/min): | 8.5/5000 |
| max. Geschwindigkeit (km/h): | Größer oder gleich 80 |
| Schmierung: | Druck, Spritzer |
| Kupplungstyp: | Mehrscheiben-Nasskupplung, manuell |
| Zündung: | CDI |
| Startsystem: | Elektrostart |
| Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
| CHASSIS | |
| Vorderbremse: | Scheibenbremse |
| Hinterradbremse: | Trommelbremse |
| Vorderrad: | 115/80-13 |
| Hinterreifen: | 115/80-13 |
| Batterie: | 12V/5Ah |
| MASSE | |
| L*B*H (mm): | 1910*685*1090 |
| Sitzhöhe (mm): | 770 |
| Radstand (mm): | 1250 |
| Mindest. Bodenfreiheit (mm): | 120 |
| max. Zulässiges Gewicht (kg): | 150 |
| Fahrerkapazität: | 1 Person |
| Trocken. Gewicht (kg): | 96 |
| Motoröl (L): | 1L SAE15W/40 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): | 4 |
| Andere | |
| Verpackungsgröße (mm): | 1700×460×860 |
| Verpackungsgewicht (kg): | 118 |
| Containerbeladung (40HQ): | 105/SKD 170/CKD |
110 cc klassisches Motorrad Detailanzeige








Lieferung und Versand

Beliebte label: 110 cc 125 cc 4- Stroke Cub Motorrad, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, hergestellt in China
Der nächste streifen
EWG EPA Honda Super Cub Motorrad zu verkaufenAnfrage senden
