Erleben Sie ultimativen Komfort auf der Straße mit dem 125-cm³-Cub-Bigfoot-Rest-Motorrad
Produktbeschreibung Tel.: plus 8613983245527
Merkmale:
Erleben Sie ultimativen Komfort und Kontrolle mit unserem 125-cm³-Motorrad mit großer Fußstütze – die perfekte Ergänzung für Fahrer, die eine entspanntere Sitzposition und ein außergewöhnlich stabiles Fahrgefühl wünschen. Das innovative Design unseres Motorrads legt großen Wert auf den Komfort und die Stabilität des Fahrers und macht es zur idealen Wahl sowohl für gelegentliche Fahrten als auch für den täglichen Pendelverkehr. Genießen Sie das verbesserte Handling und das zusätzliche Vertrauen, das die Big Foot Rest-Funktion unseres 125-cm3-Motorrads mit sich bringt, sodass Sie Ihr Fahrerlebnis auf die nächste Stufe heben können. Bestellen Sie jetzt und entdecken Sie selbst die Vorteile dieser bahnbrechenden Innovation!








Suchen Sie ein Motorrad, das ultimativen Komfort auf der Straße bietet? Dann ist das Cub Bigfoot Rest Motorcycle mit 125 cm³ genau das Richtige für Sie. Dieses Motorrad ist für Fahrer konzipiert, die eine sanfte und komfortable Fahrt wünschen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Einer der größten Vorteile des 125cc Cub Bigfoot Rest Motorcycle ist sein leistungsstarker Motor. Mit einem 125-cm³-Motor erreicht dieses Motorrad Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h und ist somit ideal für Fahrten in der Stadt und auf der Autobahn. Sein Viertaktmotor sorgt für sanfte Beschleunigung und hervorragende Kraftstoffeffizienz, sodass Sie mit jeder Tankfüllung weiter fahren können.
Zusätzlich zu seinem leistungsstarken Motor ist das 125-cm³-Cub-Bigfoot-Rest-Motorrad auch auf ultimativen Komfort ausgelegt. Er verfügt über einen großen, weichen Sitz, der bei langen Fahrten hervorragenden Halt bietet. Der Sitz ist außerdem verstellbar, sodass Sie die perfekte Fahrposition für Ihren Körper finden können.
Ein weiteres Merkmal, das zum Komfort des Motorrads beiträgt, ist sein Federungssystem. Die Vorder- und Hinterradaufhängung sind so konzipiert, dass sie Stöße und Vibrationen von der Straße absorbieren und so für eine reibungslose Fahrt auch auf holprigen Straßen sorgen. Dies macht es zu einem idealen Motorrad für Touren und Langstreckenfahrten.
Das 125-cm³-Cub-Bigfoot-Restmotorrad ist außerdem mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die Ihr Fahrerlebnis verbessern. Es verfügt über einen digitalen Tachometer und Kilometerzähler, sodass Sie Ihre Geschwindigkeit und zurückgelegte Strecke im Auge behalten können. Es verfügt außerdem über einen USB-Ladeanschluss, sodass Sie Ihr Telefon oder andere Geräte unterwegs aufgeladen halten können.
Insgesamt bietet das 125-cm³-Cub-Bigfoot-Rest-Motorrad das ultimative Fahrerlebnis für Fahrer, die sowohl Wert auf Leistung als auch auf Komfort legen. Mit seinem leistungsstarken Motor, dem verstellbaren Sitz und der sanften Federung ist es das perfekte Motorrad für Touren, Pendler und alles dazwischen. Warum also warten? Erleben Sie noch heute ultimativen Komfort auf der Straße mit dem 125cc Cub Bigfoot Rest Motorcycle!
Spezifikation Tel.: plus 8613983245527
| Fahrgestellnummer (Rahmennummer) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Nr. | 152FMH☆xxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 107 cm³, 4-Takt-Einzelmotor Zylinder, luftgekühlt |
120 ccm, 4-Takt-Einzelmotor Zylinder, luftgekühlt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompression | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung, max. (kW/U/min) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment, max. (NM/U/min) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsystem | Elektro/Kick | Elektro/Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragung | 4-Geschwindigkeit, automatische Kupplung | 4-Geschwindigkeit, automatische Kupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsstrang | Kette | Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federung/Vorne | Hydraulischer Federstoßdämpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federung/Hinten | Hydraulischer Federstoßdämpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen/Vorne | Rabatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen/Hinten | Trommel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen/Vorne | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen/Hinten | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LxBxH | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 770mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbodenfreiheit | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reingewicht | 90kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragfähigkeit | 150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Größer als oder gleich wie80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kletterfähigkeit | Größer als oder gleich wie18 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treibstofftank Kapazität | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treibstoffart | Bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 91 oder höher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | 1,8 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Rot | Blau | Grün | Orange | Schwarz | Andere | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaß | 1700*460*840mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wird geladen | Einzelpaket: 32 Einheiten 20GP 40'HQ 105 Einheiten Doppelpaket: 40 Einheiten 20GP 40'HQ 126Einheiten CKD 40HQ: 170 Einheiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Nr. | 152FMH☆xxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | 107 cm³, 4-Takt-Einzelmotor Zylinder, luftgekühlt |
120 ccm, 4-Takt-Einzelmotor Zylinder, luftgekühlt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompression | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung, max. (kW/U/min) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment, max. (NM/U/min) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Startsystem | Elektro/Kick | Elektro/Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragung | 4-Geschwindigkeit, automatische Kupplung | 4-Geschwindigkeit, automatische Kupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsstrang | Kette | Kette | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federung/Vorne | Hydraulischer Federstoßdämpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federung/Hinten | Hydraulischer Federstoßdämpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen/Vorne | Rabatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen/Hinten | Trommel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen/Vorne | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen/Hinten | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LxBxH | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 770mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbodenfreiheit | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reingewicht | 90kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragfähigkeit | 150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Größer als oder gleich wie80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kletterfähigkeit | Größer als oder gleich wie18 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treibstofftank Kapazität | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treibstoffart | Bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von 91 oder höher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | 1,8 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Rot | Blau | Grün | Orange | Schwarz | Andere | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaß | 1700*460*840mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wird geladen | Einzelpaket: 32 Einheiten 20GP 40'HQ 105 Einheiten Doppelpaket: 40 Einheiten 20GP 40'HQ 126Einheiten CKD 40HQ: 170 Einheiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrik-Tour Tel.: plus 8613983245527
Unsere Vorteile Tel.: plus 8613983245527
1
Qualitätskontrolle
2
Preisvorteil
3
Fabrikgroßhandel
4
Guter Service
Chongqing Cheer Power Industrial ist ein führender Hersteller und Lieferant von Elektrogeräten und Werkzeugen in der Branche. Das Unternehmen hat sich einen guten Ruf für die Bereitstellung hochwertiger Produkte und exzellenten Service für seine Kunden weltweit aufgebaut.
Einer der größten Vorteile von Cheer Power Industrial ist der Preisvorteil. Ihre Produkte werden zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen verkauft, wodurch sie für Kunden in verschiedenen Märkten erschwinglich sind. Dieser Preisvorteil wird durch effiziente Produktionsprozesse und Skaleneffekte erreicht, die es ihnen ermöglichen, die Kosteneinsparungen an ihre Kunden weiterzugeben.
Neben dem Preisvorteil bietet Cheer Power Industrial auch eine Qualitätssicherung für seine Produkte. Sie verfügen über ein strenges Qualitätskontrollsystem, um sicherzustellen, dass alle Produkte, die das Werk verlassen, den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Diese Qualitätssicherung wird durch den Einsatz modernster Produktionsanlagen und das Fachwissen ihrer Fachkräfte erreicht.
Ein weiterer Vorteil von Cheer Power Industrial ist das Preismodell für den Fabrikgroßhandel. Sie bieten ihren Kunden direkte Fabrikpreise an, wodurch Zwischenhändler eliminiert und die Kosten gesenkt werden. Dieses Fabrikgroßhandelsmodell stellt sicher, dass Kunden die bestmöglichen Preise für hochwertige Produkte erhalten.
Schließlich ist Cheer Power Industrial für seinen hervorragenden Kundenservice bekannt. Sie verfügen über ein Team engagierter Fachleute, die ihren Kunden jederzeit bei Fragen und Anliegen zur Seite stehen. Ihr Kundenservice ist schnell, freundlich und effizient und stellt sicher, dass die Kunden mit ihren Einkäufen zufrieden sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chongqing Cheer Power Industrial mehrere Vorteile hat, die es zu einem führenden Akteur in der Elektrogeräte- und Werkzeugindustrie machen. Zu diesen Vorteilen gehören der Preisvorteil, die Qualitätssicherung, die Großhandelspreise ab Werk und der exzellente Kundenservice. Mit diesen Vorteilen können Kunden sicher sein, dass sie die besten Produkte zu den besten Preisen erhalten, unterstützt von einem Unternehmen, dem ihre Zufriedenheit am Herzen liegt.
Unternehmensprofil Tel.: plus 8613983245527
Chongqing Cheer Power Industrial Limited ist ein führender Motorradhersteller mit Sitz in Chongqing, China. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren in der Branche tätig und hat sich den Ruf erworben, Kunden auf der ganzen Welt mit hochwertigen Motorrädern zu beliefern.
Ihre Motorräder sind so konzipiert und hergestellt, dass sie den Bedürfnissen von Fahrern in verschiedenen Märkten gerecht werden, darunter sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene. Das Unternehmen verfügt über ein Team erfahrener Ingenieure und Techniker, die zusammenarbeiten, um innovative Designs zu entwickeln und sicherzustellen, dass jedes Motorrad den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entspricht.
Chongqing Cheer Power Industrial Limited bietet eine große Auswahl an Motorrädern, darunter Sportmotorräder, Tourenräder, Cruiser und Dirtbikes. Ihre Motorräder werden unter dem Markennamen „Cheer Power“ verkauft und sind für ihre Langlebigkeit, Leistung und ihren Wert bekannt.
Neben der Herstellung von Motorrädern bietet Chongqing Cheer Power Industrial Limited auch OEM- und ODM-Dienstleistungen für Kunden an, die maßgeschneiderte Produkte benötigen. Sie verfügen über eine hochmoderne Produktionsanlage und nutzen fortschrittliche Ausrüstung und Technologien, um sicherzustellen, dass alle Produkte nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt werden.
Insgesamt ist Chongqing Cheer Power Industrial Limited ein renommierter Motorradhersteller, der eine breite Palette hochwertiger Motorräder und maßgeschneiderter Produkte anbietet. Mit ihrem Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit sind sie ein vertrauenswürdiger Partner für Fahrer und Unternehmen weltweit.
Verpackung und Versand Tel.: plus 86 13983245527


Beliebte label: Erleben Sie ultimativen Komfort auf der Straße mit dem 125cc Cub Bigfoot Rest-Motorrad, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, maßgeschneidert, hergestellt in China
Anfrage senden







