150 cc Big Footrest All Protection Motorrad
Anfrage senden
Product Details of150 cc Big Footrest All Protection Motorrad
| Technisch | |
| Motor | |
| Motortyp: : | Einzylinder, windgekühlt, Viertakt |
| Hubraum (ml):(ml): | 149 |
| Bohrung X Hub (mm): : | 62x49.5 |
| Kompressionsrate: | 9.0:1 |
| max. Leistung (kw/r/min) | 8.5/8500 |
| max. Drehmoment :(Nm/U/min): | 1.0/6500-7500 |
| max. Geschwindigkeit (km/h): | Größer oder gleich 90 |
| Schmierung: | Druck, Spritzer , |
| Kupplungstyp: | Mehrscheiben-Nasskupplung, manuell |
| Zündung: | CDI |
| Startsystem: | Elektro/Kick ; Elektronik/Kick |
| Übertragungssystem: | Kettenantrieb |
| CHASSIS | |
| Vorderbremse: | Trommelbremse |
| Hinterradbremse: | Trommelbremse |
| Vorderrad: | 3.25-18 |
| Hinterrad: | 3.50-18 |
| Batterie: | 12V/7Ah |
| MASSE | |
| LxBxH (mm): | 2110x770x1110 |
| Sitzhöhe (mm): | 800 |
| Radstand (mm): | 1305 |
| Mindest. Bodenfreiheit (mm): | 160 |
| max. Zulässiges Gewicht (kg):: | 150 |
| Fahrerkapazität: | 1 Person |
| Trocken. Gewicht (kg): | 115 |
| Motoröl (L): 机 | 1,1 l SAE15W/40 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l): | 13L |
| Andere | |
| Verpackungsgröße (mm): | 1700×460×840 |
| Verpackungsgewicht (kg): | 135 |
| Container Ladung40 Hauptquartier) | 105 |





































Lieferung und Versand

Beliebte label: 150 cc große Fußstütze alle Schutz Motorrad, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, hergestellt in China
Der nächste streifen
Rotes chinesisches Kopie-Honda CG-MotorradAnfrage senden



