
70ccm 4-Takt-Motorrad mit gutem Preis
Anfrage senden
Product Details of70ccm 4-Takt-Motorrad mit gutem Preis
| Spezifikation | |
| Fahrgestellnummer (Rahmennummer) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Motor Nr. | 147FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Motor | |
| Typ | 70 cc, 4- Hub, Einzel Zylinder, luftgekühlt |
| BorexStroke | 39 mm x 40,2 mm |
| Kompression | 7.3:1 |
| Leistung, max. (Kw/U/min) | 3.5/7500 |
| Drehmoment, max. (NM/U/min) | 4.5/6500 |
| Zündung | CDI |
| Startsystem | Kick/Elektr |
| Übertragung | 4-Geschwindigkeit, manuelle Kupplung |
| Antriebsstrang | Kette |
| Chassis | |
| Aufhängung/vorne | Hydraulischer Federdämpfer |
| Aufhängung/hinten | Hydraulischer Federdämpfer |
| Bremsen/vorne | Trommel |
| Bremsen/hinten | Trommel |
| Reifen/vorne | 100/90-16 |
| Reifen/hinten | 130/90-15 |
| Maße | |
| LxBxH | 1800 mm x 750 mm x 995 mm |
| Radstand | 1175mm |
| Sitzhöhe | 750mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 80mm |
| Reingewicht | 88kg |
| Tragfähigkeit | 120kg |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Größer oder gleich 70 |
| Kletterfähigkeit | Größer oder gleich 10 Grad |
| Treibstofftank Kapazität | 5L |
| Treibstoffart | Bleifreies Benzin mit Oktanzahl 91 oder höher |
| Kraftstoffverbrauch | 1,8 l/100 km |
| Batterie | N/A |
| Andere | |
| Farbe | Rot, Sonstiges |
| Licht | Ja |
| Zertifizierung | N/A |
| Packmaß | 1480*380*830mm |
| Verpackung | 40'HQ 200 Einheiten |



Lieferung und Versand

Beliebte label: 70ccm 4-Takt-Motorrad mit gutem Preis, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, hergestellt in China
Der nächste streifen
China150cc BAJAJ Boxer BM150 MotorradAnfrage senden
