
China Honda CG125 Motorrad zu verkaufen
Der CG125 wurde aus dem entwickeltCB125für die Märkte der Entwicklungsländer. Die beiden Modelle waren sich sehr ähnlich, mit vielen gemeinsamen Teilen. Der Hauptunterschied bestand in den oberen Enden: Der CB hatte eine obenliegende Nockenwelle (OHC). Ein Fehler bei vielen Honda OHC-Motoren dieser Zeit (allgemein als CB bezeichnet) bestand darin, dass sie dazu neigten, die Nockenwellenlager zu verschleißen, wenn Ölwechsel übersprungen wurden. Der CG-Motor wurde speziell entwickelt, um dieses Problem (unter anderem) anzugehen, da Honda erkannte, dass Fahrer in Entwicklungsländern wenig oder keine vorbeugende Wartung durchführen. Um das Fahrrad bei minimalem Wartungsaufwand zuverlässiger zu machen, verwendet der CG125 hängende Ventile (OHV) mit Stößelstangen, einen waschbaren Luftfilter aus Schaumstoff und eine vollständig geschlossene Kette. Die vollständig geschlossene Kette wurde 2004 fallen gelassen
| Spezifikation | |
| Fahrgestellnummer (Rahmennummer) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Motor Nr. | 156FMD☆xxxxxxxx☆ |
| Motor | |
| Typ | 124 cc, 4- Hub, Einfach Zylinder, luftgekühlt |
| BorexStroke | 56,5 mm x 49,5 mm |
| Kompression | 9.0:1 |
| Leistung, max. (Kw/U/min) | 7.8/9000 |
| Drehmoment, max. (NM/U/min) | 8.2/7500 |
| Zündung | CDI |
| Startsystem | Kick/Elektr |
| Übertragung | 5-Geschwindigkeit, manuelle Kupplung |
| Antriebsstrang | Kette |
| Chassis | |
| Aufhängung/vorne | Hydraulischer Federdämpfer |
| Aufhängung/hinten | Hydraulischer Federdämpfer |
| Bremsen/vorne | Trommel |
| Bremsen/hinten | Trommel |
| Reifen/vorne | 2.50-18 6PR |
| Reifen/hinten | 2.75-18 6PR |
| Maße | |
| LxBxH | 1920 mm x 730 mm x 1030 mm |
| Radstand | 1220mm |
| Sitzhöhe | 740mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 150mm |
| Reingewicht | 93kg |
| Tragfähigkeit | 150kg |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | Größer oder gleich 85 |
| Kletterfähigkeit | Größer oder gleich 15 Grad |
| Treibstofftank Kapazität | 10L |
| Treibstoffart | Bleifreies Benzin mit Oktanzahl 91 oder höher |
| Kraftstoffverbrauch | 2,1 l/100 km |
| Batterie | 12V/7Ah |
| Andere | |
| Farbe | Rot, Blau, Grün, Schwarz, Andere |
| Licht | Ja |
| Zertifizierung | N/A |
| Packmaß | 1480*380*830mm |
| Verpackung | 40'HQ 128 Einheiten, 240 Einheiten in CKD |




Lieferung und Versand

Beliebte label: China Honda cg125 Motorrad zu verkaufen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, hergestellt in China
Anfrage senden
